| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 地礦,道路/軌道/船舶 | 
可見分光光度計光度測定儀720-100 天平供應
儀器用途:
721﹑721-100可見分光光度計可以廣泛應用于石油﹑化工﹑醫藥﹑環保﹑教學﹑材料科學等各個領域,是科研﹑生產﹑教學*的分析測試儀器。
可見分光光度計光度測定儀720-100 天平供應
儀器特點和功能
※ 721型可見分光光度計采用低雜散光,高分辨率的單光束光路結構。
※ 儀器具有良好的穩定性、重現性。
※ 應用最新微機處理技術,使操作更為簡便,能更快速地完成測試。
※ 具有自動調校0%T和100%T等控制功能。
※ LED數字顯示器可顯示透射比、吸光度和濃度等參數,提高了儀器的讀數準確性。
儀器指標
型 號  | 721  | 721-100  | 
光學系統  | 單光束,1200條/毫米衍射光柵  | |
光譜帶寬  | 6 nm  | |
波長范圍  | 360-1000 nm  | |
波長精度  | ±3.0 nm  | |
波長重復性  | ±1.5 nm  | |
透射比準確度  | ±1.5%T  | |
透射比重復性  | ≤0.7%T  | |
雜散光  | ≤1%T Λ360 nm、420 nm  | |
穩定性  | 亮電流 3 min 內透射比示值變化≤1%T,暗電流 3 min 內透射比示值變化≤0.2%T  | |
光度范圍  | 0-100%T、-0.097-2.000 A、0-1999C (0-1999F)  | |
光 源  | 鎢鹵素燈 12V / 20 W  | |
顯 示  | 4位LED數碼管  | |
波長顯示  | 度盤,最小格值2 nm  | |
數據輸出  | /  | |
檢測器  | 硅光二極管  | |
比色皿架  | 50 mm  | 100 mm  | 
比色皿  | 10mm/4只  | 10、100 mm 各4只  | 
電 源  | AC 220V/ 50Hz  | |
外形尺寸  | 430*310*200 mm  | 470*330*200 mm  | 
重 量  | 6 kg  | 9 kg  | 
