| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 | 
應用領域  | 適用于各種錨桿、錨索、鋼筋、植筋、膨脹螺栓、化學錨栓、鐵路道釘、及各種錨固件的錨固力檢測,也可做玻璃幕墻錨栓的現場抗拔力檢測(試驗)。  | |
符合標準  | · GB50367-2013《混凝土結構加固設計規范》 · GB50330-2013《建筑邊坡工程技術規范》 · JGJ120-2012《建筑基坑支護技術規程》 · CECS 22:2005《巖土錨桿(索)技術規程》 · GB50007-2011《建筑地基基礎設計規范》 · GB50550-2010《建筑結構加固工程施工質量驗收規范》 · JGJ 145-2013《混凝土結構后錨固技術規程》 · GB50086-2015《巖土錨桿與噴射混凝土支護工程技術規范》  | |
產品特點  | · 智能彩色液晶大屏,功能易學快速上手; · 荷載-時間曲線(F-t)、力值(kN)同屏顯示,檢測過程數據完整記錄; · 全不銹鋼高精度傳感器,測量精度0.5%F.S; · 滿足持荷5分鐘,降荷值小于5%規范要求; · 數據峰值保持,數值10段折線自動修正; · 采取過載保護結構 , 空載超過量程時有效保護油缸,有效延長使用壽命; · 大存儲容量,可存儲 2000 條檢測數據; · 可選藍牙模塊,支持實時數據上傳  | |
產品型號  | HC-10S/20S/30S 型智能錨桿拉拔儀  | HC-50S/100S 型智能錨桿拉拔儀  | 
油缸中心孔  | · 27mm · 35mm · 45mm  | · 60mm · 85mm  | 
油缸行程  | · 60mm · 80mm · 80mm  | · 120mm · 150mm  | 
測量范圍  | · 0~100kN · 0~200kN · 0~300kN  | · 0~500kN · 0~1000kN  | 
油缸重量  | · 5.5kg · 13kg · 15kg  | · 25kg · 58kg  | 
常用錨具  | · Φ6-20 · Φ6-25 · Φ6-32  | · Φ6-32 · Φ25-40  | 
拉頭  | · M18 · M22 · M24  | · M30 · M40  | 
轉換頭  | · M6-20 · M6-24 · M6-27  | · M6-27 · M6-33  | 
分辨率  | · 0.01kN  | · 0.01kN · 0.1kN  | 
海創HC-S 系列智能錨桿拉拔儀 昌志供應
